Ортопедический матрас Premium Air BRECKLE 80х190 см Код: 21641
Под заказ
Нет в наличии
Срок доставки 1-2 недели
15330 грн
Беспружинное исполнение матраса Premium Air от торговой марки Breckle будет отличным дополнением для комфортного сна как здоровых людей, так и пациентов с различными заболеваниями позвоночного столба, суставов и с нарушенной периферической циркуляцией крови. Немецкое ортопедическое изделие обеспечивает комфорт и здоровье спине, полноценный отдых и восстановление сил за счет двухстороннего зонирования ядра матраса, которое изготавливают из холодной пены.
На сайте указана цена за размер 80х190 см.
-
Самовывоз из магазинов бесплатно
Посмотреть наличие в магазинах - Курьером по Киеву бесплатно
(Киев)
- Самовывоз со склада Новая Почта бесплатно
- Курьером по адресу бесплатно
- Наличными при получении
- Безналичными
- Денежным переводом
- Официальная гарантия от производителя
- 120 дней на обмен/возврат при условии сохранения товарного вида
Описание Ортопедический матрас Premium Air BRECKLE 80х190 см
Беспружинное исполнение матраса Premium Air от торговой марки Breckle будет отличным дополнением для комфортного сна как здоровых людей, так и пациентов с различными заболеваниями позвоночного столба, суставов и с нарушенной периферической циркуляцией крови. Немецкое ортопедическое изделие обеспечивает комфорт и здоровье спине, полноценный отдых и восстановление сил за счет двухстороннего зонирования ядра матраса, которое изготавливают из холодной пены.
Предназначение изделия
Комбинирование слоев в Premium Air включает наполнители разной степени плотности, что существенно увеличивает его прочность. Настил – это один промежуточный слой наполнителя Air Schaum и два крайних слоя холодной пены большей толщины. В таком исполнении матрас может выдержать довольно большие нагрузки и его рекомендуется применять таким категориям пользователей:
- грузным людям или больным с ограниченной подвижностью;
- подросткам и семьям с маленькими детьми, в случаях с одновременным требованием жесткого и мягкого настила;
- пациентов клиник с различными сосудными заболеваниями и нарушениями периферийного кровотока;
- пользователям с болезнями и болями в суставах, включая тазовый и плечевой;
- пациентов с возникшими в областях позвоночника и опорно-двигательного аппарата проблемами;
- людям с болями в нервных окончаниях;
- пользователям, которым за 30 лет.
Конструктивные и функциональные особенности
1. Свойства используемых материалов позволяют матрасу выдерживать статические и динамические нагрузки, после которых полноценно восстанавливаться до первоначального состояния.
2. Наличие именно двух слоев высокой плотности с прослойкой является гарантом максимальной поддержки позвоночного столба.
3. Симметричность изделия дает возможность использовать обе его стороны в зависимости от предпочтений жесткости, что продлевает долговечность общего пользования.
4. Используя функциональные возможности зонирования, создается массажный эффект, части тела поддерживаются в разных местах, что позитивно сказывается на ортопедических свойствах.
5. Плотность холодной пены позволяет «запоминать» с повторением все изгибы тела, что не создает препятствий кровотоку, не передавливает сосуды и не давит на суставы.
6.Пенный моноблок имеет в своей структуре особые каналы с Y-подобными надрезами, которые дополнительно улучшают процессы вентиляции и выравнивания теплообмена. Кроме того, надрезы в плечевой зоне гарантируют правильное положение позвоночника при лежании пользователя на боку.Таким образом, влияют на расслабленность позвоночных мышц и связок, регенерирование межпозвонковых дисков.
7. Новый материал Airschaum от немецкого производителя в комбинации с наматрасным чехлом с высоким содержанием природных компонентов придают всему изделию свойств повышенной воздухопроницаемости и отвода влаги. Обеспечивают гигиенические, противогрибковые и антибактериальные характеристики.
На сайте указана цена за размер 80х190 см.
| Модель Размер | Allergena Comfort 14 | Allergena Comfort 20, H2(средний), Н3(жесткий) | Saniflex 16 H2(средний), Н3(жесткий) | Memory Easy | Monaco | Premium Air, Н3 (mittel/средний), Н4 (fest/жесткий) | Activa Visco | Activa Gel | Senator | My Balance 15 (LaPur 15) H2 (мягкий), Н3 (средний), H4 (жесткий) | My Balance 20 (LaPur 20) H2 (мягкий), H3 (средний), H4 (жесткий) | Active Core Premium H2 (мягкий), H3 (средний), H4 (жесткий) | Balance Novum DS | Topper Visco | Topper Gel |
| 80*190 | 4674 | 7084 | 6713 | 8362 | 11501 | 11189 | 12956 | 12956 | 15017 | 15311 | 20023 | 23556 | 28267 | 4240 | 4476 |
| 80*200 | 4830 | 7237 | 6736 | 8390 | 11539 | 11226 | 12999 | 12999 | 15067 | 15362 | 20089 | 23634 | 28361 | 4254 | 4490 |
| 90*190 | 4896 | 7244 | 6758 | 8418 | 11577 | 11263 | 13042 | 13042 | 15116 | 15413 | 20155 | 23712 | 28454 | 4268 | 4505 |
| 90*200 | 5058 | 7400 | 6780 | 8445 | 11615 | 11300 | 13085 | 13085 | 15166 | 15464 | 20222 | 23790 | 28548 | 4282 | 4520 |
| 100*200 | 6802 | 8473 | 11654 | 11337 | 13127 | 13127 | 15216 | 15514 | 20288 | 23868 | 28642 | 4296 | 4535 | ||
| 120*190 | 5761 | 8575 | 10070 | 12544 | 17252 | 16784 | 19434 | 19434 | 22525 | 22967 | 30034 | 35334 | 42401 | 6360 | 6713 |
| 120*200 | 5923 | 8737 | 10104 | 12585 | 17310 | 16839 | 19498 | 19498 | 22600 | 23043 | 30133 | 35451 | 42541 | 6381 | 6736 |
| 140*190 | 6533 | 9911 | 10137 | 12627 | 17367 | 16895 | 19562 | 19562 | 22675 | 23119 | 30233 | 35568 | 42682 | 6402 | 6758 |
| 140*200 | 6690 | 10067 | 10170 | 12668 | 17424 | 16950 | 19627 | 19627 | 22749 | 23195 | 30332 | 35685 | 42822 | 6423 | 6780 |
| 160*190 | 7269 | 11339 | 13427 | 16725 | 23002 | 22378 | 25912 | 25912 | 30034 | 30623 | 40045 | 47112 | 56534 | 8480 | 8951 |
| 160*200 | 7432 | 11498 | 13471 | 16780 | 23079 | 22452 | 25997 | 25997 | 30133 | 30724 | 40178 | 47268 | 56722 | 8508 | 8981 |
| 180*190 | 7954 | 12611 | 13516 | 16836 | 23155 | 22526 | 26083 | 26083 | 30233 | 30826 | 40310 | 47424 | 56909 | 8536 | 9011 |
| 180*200 | 8035 | 12739 | 13560 | 16891 | 23231 | 22601 | 26169 | 26169 | 30332 | 30927 | 40443 | 47580 | 57096 | 8564 | 9040 |
| 200*200 | 15923 | 16112 | 20070 | 28754 | 26854 | 31094 | 31094 | 36041 | 36747 | 48054 | 56534 | 67841 | 10176 | 10742 | |
| 200*220 | 16560 | 16166 | 20136 | 28849 | 26943 | 31197 | 31197 | 36160 | 36869 | 48213 | 56722 | 68066 | 10210 | 10777 |
Характеристики
| Бренд | BRECKLE (Германия) |
|
Назначение |
Для сна |
|
Наполнитель |
Натуральный шелк |
|
Чехол |
Хлопок |
|
Размер, см |
50х70 |
|
Цвет |
Топленое молоко |
Таблица размеров и цен
| Модель размер | Allergena Comfort 14 | Allergena Comfort 20, H2(средний), Н3(жесткий) | Saniflex 16 H2(средний), Н3(жесткий) | Memory Easy | Monaco | Premium Air, Н3 (mittel/средний), Н4 (fest/жесткий) | Activa Visco | Activa Gel | My Balance 15, H2(weich/мягкий), Н3(mittel/средний), H4(fest/жесткий) | My Balance 20, H2(weich/мягкий), H3(mittel/средний), H4(fest/жесткий) | Active Core Premium, H2(weich/мягкий), H3(mittel/средний), H4(fest/жесткий) | Balance Novum DS | Topper Visco | Topper Gel |
| 80*190 | 6101 | 9247 | 7745 | 9646 | 13267 | 12908 | 14946 | 14946 | 17662 | 23099 | 27174 | 32609 | 4891 | 5163 |
| 80*200 | 6306 | 9447 | 7770 | 9679 | 13312 | 12913 | 14996 | 14996 | 17721 | 23175 | 27264 | 32717 | 4907 | 5180 |
| 90*190 | 6391 | 9457 | 7796 | 9711 | 13355 | 12993 | 15045 | 15045 | 17781 | 23251 | 27354 | 32824 | 4923 | 5197 |
| 90*200 | 6603 | 9660 | 7822 | 9742 | 13399 | 13036 | 15095 | 15095 | 17840 | 23328 | 27444 | 32933 | 4940 | 5214 |
| 100*200 | 7847 | 9775 | 13444 | 13078 | 15143 | 15143 | 17897 | 23405 | 27534 | 33041 | 4956 | 5231 | ||
| 120*190 | 7520 | 11194 | 11616 | 14470 | 19902 | 19362 | 22419 | 22419 | 26495 | 34647 | 40761 | 48914 | 7337 | 7745 |
| 120*200 | 7732 | 11405 | 11655 | 14518 | 19969 | 19426 | 22493 | 22493 | 26582 | 34761 | 40896 | 49075 | 7361 | 7770 |
| 140*190 | 8528 | 12937 | 11694 | 14566 | 20035 | 19490 | 22566 | 22566 | 26670 | 34877 | 41031 | 49238 | 7385 | 7796 |
| 140*200 | 8733 | 13142 | 11732 | 14614 | 20100 | 19554 | 22641 | 22641 | 26757 | 34991 | 41166 | 49400 | 7410 | 7822 |
| 160*190 | 9489 | 14802 | 15489 | 19294 | 26535 | 25815 | 29892 | 29892 | 35327 | 46196 | 54348 | 65218 | 9783 | 10326 |
| 160*200 | 9702 | 15010 | 15541 | 19358 | 26623 | 25900 | 29991 | 29991 | 35443 | 46349 | 54528 | 65435 | 9815 | 10361 |
| 180*190 | 10383 | 16462 | 15592 | 19422 | 26712 | 25986 | 30089 | 30089 | 35561 | 46501 | 54708 | 65650 | 9847 | 10395 |
| 180*200 | 10489 | 16630 | 15643 | 19486 | 26800 | 26072 | 30188 | 30188 | 42392 | 46655 | 54889 | 65866 | 9880 | 10429 |
| 200*200 | 20786 | 18586 | 23152 | 33170 | 30978 | 35870 | 35870 | 42532 | 55435 | 65218 | 78261 | 11739 | 12392 | |
| 200*220 | 21617 | 18649 | 23229 | 33280 | 31081 | 35989 | 35989 | 11778 | 12432 |
Отзывы покупателей о Ортопедический матрас Premium Air BRECKLE 80х190 см
Вопросы и ответы